Tuitar
| Nº | Estado | Remuneração/ 2008 (inicial bruto), em R$ |
|---|---|---|
| - | Polícia Federal (Delegado Federal) | 12.992,70 |
| 01 | Distrito Federal | 10.862,14 |
| 02 | Mato Grosso | 9.800,00 |
| 03 | Paraná | 8.852,00 |
| 04 | Goiás | 8.748,00 |
| 05 | Roraima | 8.500,00 |
| 06 | Alagoas | 7.800,00 (1) |
| 07 | Rio Grande do Norte | 7.597,18 (2) |
| 08 | Espírito Santo | 7.551,00 |
| 09 | Maranhão | 7.400,00 |
| 10 | Piauí | 7.141,00 |
| 11 | Mato Grosso do Sul | 7.014,00 |
| 12 | Rio de Janeiro | 6.895,00 |
| 13 | Rondônia | 6.729,31 |
| 14 | Ceará | 6.700,00 |
| 15 | Sergipe | 6.392,70 |
| 16 | Amapá | 5.982,20 |
| 17 | Acre | 5.874,40 |
| 18 | Rio Grande do Sul | 5.702,00 |
| 19 | Pernambuco | 5.266,01 |
| 20 | Amazonas | 5.086,80 |
| 21 | Tocantins | 4.862,03 |
| 22 | Santa Catarina | 4.442,58 |
| 23 | Paraíba | 4.442,58 |
| 24 | Minas Gerais | 4.108,42 |
| 25 | Bahia | 4.005,00 |
| 26 | Pará | 3.974,40 |
| 27 | SÃO PAULO – Existem 3 pisos salariais no início da carreira | |
| Local I – Delegados que atuam em municípios com até 200.000 habitantes | 3.708,18 | |
| Local II – Delegados que atuam em municípios com até 500.000 habitantes | 3.926,18 | |
| Local III – Delegados que atuam em municípios com mais de 500.000 habitantes | 4.275,18 | |
* ATUALIZAÇÃO EFETUADA EM OUTUBRO DE 2008
FONTE: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PS. Solicitamos as entidades de classes que em havendo algum erro nos valores remuneratórios indicados na tabela acima, que nos informem, via e-mail, para que possamos efetuar as correções.
PS. Informamos que estão embutidos nos pisos salariais acima indicados os adicionais de local de exercício, valendo, respectivamente, R$ 1.008,00, R$ 1.226,00 e R$ 1.575,00, os quais não se incorporam aos vencimentos quando ocorrer a aposentadoria, ou seja, tais valores são suprimidos dos vencimentos, acarretando, conseqüentemente, diminuição salarial.
- (1) – Em Alagoas o salário é modificado a cada três meses por escalonamento, a previsão é que até 2010, o vencimento inicial da carreira chegue a R$ 17.250,00.
- (2) – No Rio Grande do Norte, a partir de janeiro/2009 o salário será de R$ 9.185,40.


Um Trackback
[...] quem acha que a reinvidicação não é justa, basta ver os vencimentos dos policiais de outros Estados da federação e verá que São Paulo está no final da lista, sendo apelidado de [...]